Liga u sezoni 2015.-2016.

Rezultati održanih liga u sezoni 2015.-2016.

Muški pojedinčno (A pojedinačno):

# Igrač I. II. III. IV. V. VI. VII. UKUPNO
1. Vodopija Petar 90 100 75 90 355
2. Stepan Marijan 100 0 90 100 290
3. Jalušić Jurica 21 90 65 50 226
4. Vodopija Nikola 0 75 100 45 220
5. Šestanj-Perić Mario 75 21 35 75 206
6. Šoštarić Nikola 50 65 0 65 180
7. Patafta Eduard 65 50 0 40 155
8. Canjuga Dejan 40 25 25 35 125
9. Zebec Miroslav 23 19 24 24 90
10. Patafta Otto 0 40 45 0 85
11. Vrbanec Damir 35 24 0 23 82
12. Herić Renato 22 0 40 19 81
13. Milešić Mario 20 18 23 20 81
14. Škoda Dražen 45 35 0 0 80
15. Sović Luka 24 22 20 0 66
16. Petrović Radovan 25 23 0 0 48
17. Miholčić Roman 0 45 0 0 45
18. Gumbas Suzana 0 16 21 0 37
19. Vidaček Mario 0 15 22 0 37
20. Vadlja Filip 0 0 0 22 22
21. Rožman Goran 0 0 0 21 21
22. Mađarić Zoran 0 0 19 0 19
23. Vlah Miroslav 0 17 0 0 17

 

Muški parovi (A parovi):

# Igrač I. II. III. IV. V. VI. VII. UKUPNO
1. Stepan – Vodopija P. 100 0 90 90 280
2. Javurek – Presečan 75 100 100 0 275
3. Vrbanec – Šilec 35 75 65 45 220
4. Jalušić – Vodopija N. 0 65 50 100 215
5. Milešić – Zebec 0 40 45 25 110
6. Šoštarić – Petrović 50 50 0 0 100
7. Drvarić – Perić 90 0 0 0 90
8. Perić – Vodopija P. 0 90 0 0 90
9. Kevo – Sajko 23 0 25 35 83
10. Gumbas – Canjuga 0 0 75 0 75
11. Šoštarić – Presečan 0 0 0 75 75
12. Jalušić – Maretić 65 0 0 0 65
13. Rožman – Canjuga 0 0 0 65 65
14. Herić – Bednjanić 24 0 40 0 64
15. Škoda – Vlah 22 35 0 0 57
16. Škoda – Bencek 0 0 0 50 50
17. Prgomet – Andrijanić 45 0 0 0 45
18. Prgomet – Sović 0 45 0 0 45
19. Maruševec – Memišević 40 0 0 0 40
20. Perić – Vadlja 0 0 0 40 40
21. Milešić – Canjuga 25 0 0 0 25
22. Bađun – Bađun 0 25 0 0 25
23. Sović – Mađarić 0 0 24 0 24

 

Žene pojedinačno (B pojedinačno):

# Igrač I. II. III. IV. V. VI. VII. UKUPNO
1. Šestanj-Perić Tanja 0 90 90 100 280
2. Šačir Ksenia 0 75 65 65 205
3. Patafta Snježana 0 0 75 90 165
4. Kristić Davor 0 0 50 75 125
5. Gumbas Suzana 0 100 0 0 100
6. Ilić Dalibor 0 0 100 0 100
7. Nora Dominko 0 0 0 50 50

 

Ženski parovi (B parovi):

# Igrač I. II. III. IV. V. VI. VII. UKUPNO
1. Šestanj-Perić T. – Sačir 0 0 95 90 185
2. Patafta S. – Ilić 0 0 100 0 100
1. Patafta S. – Kristić 0 0 0 100 100