
Rezultati V. badminton lige sezone 2014.- 2015. održane 25.1.2015.
| Muškarci pojedinačno | ||||
| # | Igrač | Bod | ||
| 1. | Vodopija Nikola | 100 | ||
| 2. | Eduard Patafta | 95 | ||
| 3. | Sajko Mario | 85 | ||
| 4. | Vrbanec Damir | 75 | ||
| 5. | Miholčić Roman | 60 | ||
| 6. | Stepan Marijan | 55 | ||
| 7. | Canjuga Dejan | 50 | ||
| 7. | Vodopija Petar | 50 | ||
| 9. | Šestanj Perić Mario | 45 | ||
| 10. | Otto Patafta | 40 | ||
| 11. | Jalušić Jurica | 30 | ||
| 12. | Borna Kezele | 25 | ||
| 13. | Drvarić Tomislav | 20 | ||
| 14. | Luka Žnidarić | 15 | ||
| Žene pojedinačno | ||||
| # | Igrač | Bod | ||
| 1. | Gumbas Suzana | 100 | ||
| 2. | Patafta Snježana | 95 | ||
| 3. | Šestanj-Perić Tanja | 85 | ||
| 4. | Vodopija Martina | 75 | ||
| 5. | Trupković Martina | 60 | ||
| Muškarci parovi | ||||
| # | Igrač | Bod | ||
| 1. | Jalušić – Vodopija N. | 100 | ||
| 2. | Canjuga – Kezele | 95 | ||
| 3. | Stepan – Vodopija P. | 85 | ||
| 4. | Šilec – Vrbanec | 75 | ||
UKUPNI POREDAK POGLEDAJTE OVDJE