Rezultati održanih liga u sezoni 2014.-2015.
Muški pojedinčno:
# | Igrač | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | UKUPNO | |
1. | Stepan Marijan | 100 | 95 | 100 | 0 | 55 | 100 | 85 | 40 | 95 | 100 | 770 | |
2. | Vodopija Nikola | 95 | 100 | 85 | 100 | 100 | 60 | 60 | 95 | 0 | 75 | 770 | |
3. | Šestanj-Perić Mario | 0 | 0 | 95 | 95 | 45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 95 | 630 | |
4. | Vodopija Petar | 75 | 0 | 75 | 60 | 50 | 95 | 95 | 85 | 45 | 60 | 640 | |
5. | Vrbanec Damir | 85 | 60 | 40 | 45 | 75 | 55 | 0 | 60 | 75 | 85 | 580 | |
6. | Jalušić Jurica | 35 | 85 | 55 | 0 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 55 | 460 | |
7. | Canjuga Dejan | 55 | 55 | 0 | 55 | 50 | 40 | 45 | 20 | 85 | 50 | 455 | |
8. | Miholčić Roman | 60 | 35 | 50 | 50 | 60 | 20 | 0 | 50 | 0 | 45 | 370 | |
9. | Herić Renato | 45 | 45 | 45 | 75 | 0 | 75 | 35 | 30 | 0 | 0 | 350 | |
10. | Drvarić Tomislav | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | 25 | 30 | 75 | 50 | 25 | 395 | |
11. | Sajko Mario | 0 | 50 | 0 | 50 | 85 | 45 | 55 | 10 | 0 | 0 | 295 | |
12. | Patafta Otto | 0 | 75 | 0 | 0 | 40 | 85 | 0 | 0 | 55 | 0 | 255 | |
13. | Maretić Marcel | 50 | 0 | 60 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | |
14. | Patafta Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
15. | Zebec Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 8 | 0 | 30 | 113 | |
16. | Gumbas Suzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 40 | 110 | |
17. | Vlah Miroslav | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | |
18. | Pavlek Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 50 | |
19. | Milešić Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | |
20. | Žnidarić Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | |
21. | Vidaček Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
22. | Kezele Borna | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
23. | Šlehta Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Muški parovi:
# | Igrač | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | UKUPNO | |
1. | Jalušić – Vodopija N. | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 95 | 880 | |
2. | Stepan – Vodopija P. | 100 | 100 | 100 | 0 | 85 | 95 | 60 | 75 | 100 | 100 | 815 | |
3. | Perić – Drvarić | 75 | 85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 95 | 50 | 95 | 75 | 535 | |
4. | Vrbanec – Šilec | 0 | 75 | 0 | 85 | 75 | 60 | 0 | 60 | 85 | 60 | 500 | |
5. | Herić – Sajko | 0 | 60 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
6. | Maretić – Vodopija P. | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
7. | Canjuga – Kezele | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
8. | Herić – Milešić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | |
9. | Maretić – Berta | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
10. | Maretić – Drvarić | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
11. | Herić – Drvarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
12. | Canjuga – Rožman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
13. | Canjuga – Maretić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
14. | Vrbanec – Herić | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
15. | Gumbas – Sajko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
16. | Perić T. – Vlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |
17. | Herić – Vlah | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
18. | Pavlek – Canjuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
19. | Vrbanec – Canjuga | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
20. | Patafta – Canjuga | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
21. | Cvetko – Šagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
22. | Šlehta – Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
23. | Jalušić – Patafta O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
Žene pojedinačno:
# | Igrač | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | UKUPNO | |
1. | Šestanj-Perić Tanja | 100 | 100 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 95 | 0 | 380 | ||
2. | Patafta Snježana | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | ||
3. | Vodopija Martina | 85 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
4. | Trupković Martina | 75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
5. | Gumbas Suzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
6. | Kos Franka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
7. | Draginić Lovorka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | ||
8. | Lisse Alma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | ||
9. | Dolenc Petra | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Ženski parovi:
# | Igrač | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | UKUPNO | |
1. | Vodopija – Dolenc | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
2. | Perić – Patafta | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |