Muškarci pojedinačno | ||||
# | Igrač | Bod | ||
1. | Šestanj-Perić Mario | 100 | ||
2. | Vodopija Nikola | 95 | ||
3. | Vodopija Petar | 85 | ||
4. | Drvarić Tomislav | 75 | ||
5. | Vrbanec Damir | 60 | ||
6. | Jurica Jalušić | 55 | ||
7. | Miholčić Roman | 50 | ||
8. | Mario Milešić | 45 | ||
9. | Stepan Marijan | 40 | ||
10. | Goran Rožman | 35 | ||
11. | Herić Renato | 30 | ||
12. | Šlehta Tomislav | 25 | ||
13. | Canjuga Dejan | 20 | ||
14. | Pavlek Dominik | 15 | ||
15. | Sajko Mario | 10 | ||
16. | Zebec Miroslav | 8 |
Slike su TUUUUUUU